Two Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Specification:
Item NO. | VPD-A15 | VPD-A25 | VPD-A35 | VPD-A45 | VPD-A60 | VPD-A80 | VPD-A100 | |
Flow Rate | 50Hz | one.5CFM | 2.5CFM | three.5CFM | four.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42L/min | 70L/min | 100L/min | 128L/min | 170L/min | 226L/min | 283L/min | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50L/min | 84L/min | 114L/min | 142L/min | 198L/min | 254L/min | 340L/min | ||
Ultimate vacuum | 3×10-1Pa | 3×10-1Pa | 3×10-1Pa | 3×10-1Pa | 3×10-1Pa | 3×10-1Pa | 3×10-1Pa | |
25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | 25microns | ||
Energy | one/4HP | one/3HP | 1/3HP | one/2HP | three/4HP | 1HP | 1HP | |
Inlet Port | 1/4″Flare | one/4″Flare | 1/four”Flare | 1/four”Flare | one/4″&three/eight”Flare | one/four”&3/8″Flare | 1/4″&3/eight”Flare | |
Oil Capacity | 230ml | 300ml | 400ml | 380ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
Proportions(mm) | 270x119x216 | 278x119x216 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
Fat | 6kg | 7kg | nine.5kg | 10kg | 14kg | 14.5kg | 15kg |
Exploded Drawing: